Combined Analysis (all experiments)
- P(per)
- = 3.726E-6
- P(reg)
- = 0.3147
- Peaktime
- uncertain [see possible reasons why]
| Gene Name | Organism | Rank |
Peaktime | P(per) | P(reg) | |||
|
|
|
ace2 [SPAC6G10.12c] | Schizosaccharomyces pombe | 15 | G2/M | 1.54E-46 | 3.32E-22 |
Periodic
|
|
|
|
ZNF367 [ENSG00000165244] | Homo sapiens | 48 | G1 | 7.34E-14 | 7.6E-8 |
Periodic
|
|
|
|
SWI5 [YDR146C] | Saccharomyces cerevisiae | 124 | G2 | 4.83E-14 | 6.88E-10 |
Periodic
|
|
|
|
PLAG1 [ENSG00000181690] | Homo sapiens | 153 | M | 1.33E-12 | 0.131 |
Periodic
|
|
|
|
SKP2 [ENSG00000145604] | Homo sapiens | 157 | G1 | 2.55E-11 | 0.011 |
Periodic
|
|
|
|
SKP2 [ENSG00000197083] | Homo sapiens | 158 | G1 | 2.55E-11 | 0.011 |
Periodic
|
|
|
|
RME1 [YGR044C] | Saccharomyces cerevisiae | 209 | G1 | 3.7E-9 | 7.5E-11 |
Periodic
|
|
|
|
ACE2 [YLR131C] | Saccharomyces cerevisiae | 249 | G2 | 2.43E-11 | 2.45E-7 |
Periodic
|
|
|
|
ZNF414 [ENSG00000133250] | Homo sapiens | 274 | S | 1.76E-6 | 1.7E-4 |
Periodic
|
|
|
|
SPAC3H1.11 | Schizosaccharomyces pombe | 382 | G2 | 1.59E-13 | 4.52E-5 |
Periodic
|
|
|
|
ZNF248 [ENSG00000198105] | Homo sapiens | 392 | M/G1 | 1.1E-4 | 1.86E-4 |
Periodic
|
|
|
|
ZNF521 [ENSG00000198795] | Homo sapiens | 406 | G2/M | 1.25E-7 | 0.225 |
Periodic
|
|
|
|
rst2 [SPAC6F12.02] | Schizosaccharomyces pombe | 412 | S | 2.8E-15 | 0.002 |
Periodic
|
|
|
|
GLI1 [ENSG00000111087] | Homo sapiens | 445 | G2/M | 1.4E-5 | 0.004 |
Periodic
|
|
|
|
ZNF829 [ENSG00000185869] | Homo sapiens | 463 | G1 | 2.13E-7 | 0.419 |
Periodic
|
|
|
|
ZNF434 [ENSG00000140987] | Homo sapiens | 481 | G1 | 2.84E-8 | 4.375 |
Periodic
|
|
|
|
ZNF434 [ENSG00000183649] | Homo sapiens | 482 | G1 | 2.84E-8 | 4.375 |
Periodic
|
|
|
|
CTCF [ENSG00000102974] | Homo sapiens | 485 | G2 | 3.5E-8 | 3.838 |
Periodic
|
|
|
|
scr1 [SPBC1D7.02c] | Schizosaccharomyces pombe | 533 | uncertain | 6.67E-10 | 1.1E-5 | |
|
|
|
KIAA1586 [ENSG00000168116] | Homo sapiens | 567 | S | 2.96E-6 | 0.135 |
Periodic
|
|
|
|
SPAC11D3.17 | Schizosaccharomyces pombe | 574 | uncertain | 1.64E-8 | 2.52E-6 | |
|
|
|
STP4 [YDL048C] | Saccharomyces cerevisiae | 674 | uncertain | 7.84E-5 | 8.53E-4 | |
|
|
|
ZNF217 [ENSG00000171940] | Homo sapiens | 695 | uncertain | 0.001 | 0.002 | |
|
|
|
ZSCAN5 [ENSG00000131848] | Homo sapiens | 715 | uncertain | 1.49E-4 | 0.016 | |
|
|
|
NRG2 [YBR066C] | Saccharomyces cerevisiae | 747 | uncertain | 8.26E-4 | 4.43E-4 | |
|
|
|
KLF8 [ENSG00000102349] | Homo sapiens | 759 | uncertain | 3.6E-4 | 0.01 | |
|
|
|
prz1 [SPAC4G8.13c] | Schizosaccharomyces pombe | 877 | uncertain | 2.52E-8 | 0.004 | |
|
|
|
sfc2 [SPAC144.09c] | Schizosaccharomyces pombe | 1,019 | uncertain | 2.97E-5 | 8.16E-4 | |
|
|
|
RSF2 [YJR127C] | Saccharomyces cerevisiae | 1,051 | uncertain | 1.57E-8 | 0.466 | |
|
|
|
ZNF462 [ENSG00000148143] | Homo sapiens | 1,062 | uncertain | 0.002 | 0.012 | |
|
|
|
ZNF662 [ENSG00000182983] | Homo sapiens | 1,063 | uncertain | 0.002 | 0.012 | |
|
|
|
clr1 [SPBC2D10.17] | Schizosaccharomyces pombe | 1,075 | uncertain | 3.94E-4 | 3.35E-4 | |
|
|
|
ZNF552 [ENSG00000178935] | Homo sapiens | 1,131 | uncertain | 1.21E-4 | 0.267 | |
|
|
|
KLF11 [ENSG00000172059] | Homo sapiens | 1,132 | uncertain | 0.003 | 0.013 | |
|
|
|
C20orf174 [ENSG00000124203] | Homo sapiens | 1,141 | uncertain | 5.42E-4 | 0.066 | |
|
|
|
MIG2 [YGL209W] | Saccharomyces cerevisiae | 1,149 | uncertain | 9.99E-5 | 0.041 | |
|
|
|
MSN4 [YKL062W] | Saccharomyces cerevisiae | 1,180 | uncertain | 0.006 | 0.003 | |
|
|
|
ZNF502 [ENSG00000196653] | Homo sapiens | 1,216 | uncertain | 0.178 | 2.73E-4 | |
|
|
|
KLF5 [ENSG00000102554] | Homo sapiens | 1,264 | uncertain | 0.002 | 0.034 | |
|
|
|
NUC [AT5G44160] | Arabidopsis thaliana | 1,304 | uncertain | 0.012 | 0.913 | |
|
|
|
ZNF233 [ENSG00000159915] | Homo sapiens | 1,332 | uncertain | 0.059 | 0.001 | |
|
|
|
ZNF281 [ENSG00000162702] | Homo sapiens | 1,403 | uncertain | 8.34E-5 | 1.201 | |
|
|
|
KLF4 [ENSG00000136826] | Homo sapiens | 1,447 | uncertain | 0.002 | 0.071 | |
|
|
|
ZBTB7A [ENSG00000178951] | Homo sapiens | 1,533 | uncertain | 1.37E-4 | 1.128 | |
|
|
|
ZNF397OS [ENSG00000186814] | Homo sapiens | 1,568 | uncertain | 0.091 | 0.002 | |
|
|
|
STP3 [YLR375W] | Saccharomyces cerevisiae | 1,577 | uncertain | 3.89E-5 | 0.436 | |
|
|
|
MSN2 [YMR037C] | Saccharomyces cerevisiae | 1,618 | uncertain | 3.69E-6 | 1.129 | |
|
|
|
SPAC1039.05c | Schizosaccharomyces pombe | 1,619 | uncertain | 0.015 | 0.001 | |
|
|
|
ZBTB38 [ENSG00000177311] | Homo sapiens | 1,638 | uncertain | 0.072 | 0.003 | |
|
|
|
zas1 [SPBC1198.04c] | Schizosaccharomyces pombe | 1,723 | uncertain | 0.004 | 0.015 | |
|
|
|
YGR067C | Saccharomyces cerevisiae | 1,888 | uncertain | 0.499 | 5.69E-4 | |
|
|
|
SPAC25B8.19c | Schizosaccharomyces pombe | 1,948 | uncertain | 0.006 | 0.039 | |
|
|
|
GIS1 [YDR096W] | Saccharomyces cerevisiae | 1,958 | uncertain | 3.23E-4 | 0.84 | |
|
|
|
ZNF238 [ENSG00000179456] | Homo sapiens | 1,995 | uncertain | 0.043 | 0.011 | |
|
|
|
USV1 [YPL230W] | Saccharomyces cerevisiae | 2,000 | uncertain | 8.4E-4 | 0.624 | |
|
|
|
ZFX [ENSG00000005889] | Homo sapiens | 2,100 | uncertain | 3.09E-4 | 1.973 | |
|
|
|
Zat12 [AT5G59820] | Arabidopsis thaliana | 2,161 | uncertain | 0.313 | 0.009 | |
|
|
|
ZNF630 [ENSG00000147118] | Homo sapiens | 2,188 | uncertain | 2.15E-4 | 3.326 | |
|
|
|
ATMIN [ENSG00000166454] | Homo sapiens | 2,211 | uncertain | 0.317 | 0.002 | |
|
|
|
ZXDC [ENSG00000070476] | Homo sapiens | 2,212 | uncertain | 0.106 | 0.007 | |
|
|
|
ADR1 [YDR216W] | Saccharomyces cerevisiae | 2,217 | uncertain | 0.003 | 0.474 | |
|
|
|
KLHL24 [ENSG00000114796] | Homo sapiens | 2,261 | uncertain | 0.464 | 0.002 | |
|
|
|
ZNF642 [ENSG00000187815] | Homo sapiens | 2,269 | uncertain | 0.011 | 0.074 | |
|
|
|
ZNF658 [ENSG00000198566] | Homo sapiens | 2,361 | uncertain | 7.08E-4 | 1.434 | |
|
|
|
At3g50700 | Arabidopsis thaliana | 2,371 | uncertain | 0.077 | 0.375 | |
|
|
|
ZNF174 [ENSG00000103343] | Homo sapiens | 2,413 | uncertain | 0.001 | 0.759 | |
|
|
|
ZFP95 [ENSG00000196652] | Homo sapiens | 2,439 | uncertain | 0.006 | 0.192 | |
|
|
|
YPR022C | Saccharomyces cerevisiae | 2,522 | uncertain | 0.001 | 3.49 | |
|
|
|
ZNF652 [ENSG00000198740] | Homo sapiens | 2,541 | uncertain | 0.18 | 0.007 | |
|
|
|
ZNF605 [ENSG00000196458] | Homo sapiens | 2,546 | uncertain | 0.16 | 0.008 | |
|
|
|
RIM101 [YHL027W] | Saccharomyces cerevisiae | 2,600 | uncertain | 0.056 | 0.108 | |
|
|
|
At3g20880 | Arabidopsis thaliana | 2,625 | uncertain | 0.384 | 0.015 | |
|
|
|
ZNF135 [ENSG00000176293] | Homo sapiens | 2,684 | uncertain | 9.3E-4 | 1.701 | |
|
|
|
ZNF518 [ENSG00000177853] | Homo sapiens | 2,685 | uncertain | 0.015 | 0.107 | |
|
|
|
ZBTB43 [ENSG00000169155] | Homo sapiens | 2,713 | uncertain | 0.018 | 0.092 | |
|
|
|
COM2 [YER130C] | Saccharomyces cerevisiae | 2,800 | uncertain | 0.063 | 0.193 | |
|
|
|
ZNF19 [ENSG00000157429] | Homo sapiens | 2,823 | uncertain | 0.014 | 0.14 | |
|
|
|
NRG1 [YDR043C] | Saccharomyces cerevisiae | 2,834 | uncertain | 3.568 | 0.004 | |
|
|
|
ZNF646 [ENSG00000167395] | Homo sapiens | 2,917 | uncertain | 0.003 | 0.666 | |
|
|
|
FZF1 [YGL254W] | Saccharomyces cerevisiae | 2,992 | uncertain | 0.007 | 3.533 | |
|
|
|
TDA9 [YML081W] | Saccharomyces cerevisiae | 3,026 | uncertain | 0.015 | 1.768 | |
|
|
|
ZFP37 [ENSG00000136866] | Homo sapiens | 3,046 | uncertain | 0.035 | 0.074 | |
|
|
|
MTF1 [ENSG00000188786] | Homo sapiens | 3,071 | uncertain | 0.144 | 0.018 | |
|
|
|
PRDM5 [ENSG00000138738] | Homo sapiens | 3,113 | uncertain | 0.336 | 0.008 | |
|
|
|
MIG1 [YGL035C] | Saccharomyces cerevisiae | 3,141 | uncertain | 1.376 | 0.028 | |
|
|
|
GLIS3 [ENSG00000107249] | Homo sapiens | 3,183 | uncertain | 0.94 | 0.003 | |
|
|
|
MET32 [YDR253C] | Saccharomyces cerevisiae | 3,209 | uncertain | 1.295 | 0.035 | |
|
|
|
ZSCAN4 [ENSG00000180532] | Homo sapiens | 3,211 | uncertain | 1.188 | 0.003 | |
|
|
|
YPR015C | Saccharomyces cerevisiae | 3,240 | uncertain | 0.168 | 0.307 | |
|
|
|
HIVEP2 [ENSG00000010818] | Homo sapiens | 3,303 | uncertain | 0.005 | 0.749 | |
|
|
|
ZNF711 [ENSG00000147180] | Homo sapiens | 3,307 | uncertain | 3.083 | 0.001 | |
|
|
|
ZNF673 [ENSG00000147121] | Homo sapiens | 3,334 | uncertain | 0.14 | 0.026 | |
|
|
|
ZNF322A [ENSG00000181315] | Homo sapiens | 3,380 | uncertain | 0.023 | 0.17 | |
|
|
|
ZNF322B [ENSG00000188801] | Homo sapiens | 3,381 | uncertain | 0.023 | 0.17 | |
|
|
|
ZNF302 [ENSG00000089335] | Homo sapiens | 3,415 | uncertain | 0.036 | 0.11 | |
|
|
|
MET31 [YPL038W] | Saccharomyces cerevisiae | 3,460 | uncertain | 0.34 | 0.267 | |
|
|
|
At2g17180 | Arabidopsis thaliana | 3,473 | uncertain | 0.056 | 1.192 | |
|
|
|
PNPO [ENSG00000108439] | Homo sapiens | 3,632 | uncertain | 1.726 | 0.003 | |
|
|
|
ZNF588 [ENSG00000196247] | Homo sapiens | 3,648 | uncertain | 0.002 | 2.13 | |
|
|
|
ZNF567 [ENSG00000189042] | Homo sapiens | 3,707 | uncertain | 0.413 | 0.013 | |
|
|
|
PGBD1 [ENSG00000137338] | Homo sapiens | 3,728 | uncertain | 0.022 | 0.255 | |
|
|
|
ZNF696 [ENSG00000185730] | Homo sapiens | 3,865 | uncertain | 0.007 | 0.962 | |
|
|
|
MIG3 [YER028C] | Saccharomyces cerevisiae | 3,891 | uncertain | 1.034 | 0.317 | |
|
|
|
RGM1 [YMR182C] | Saccharomyces cerevisiae | 3,911 | uncertain | 3.841 | 0.091 | |
|
|
|
RPH1 [YER169W] | Saccharomyces cerevisiae | 3,958 | uncertain | 0.588 | 0.673 | |
|
|
|
ZNF549 [ENSG00000121406] | Homo sapiens | 3,984 | uncertain | 0.004 | 2.003 | |
|
|
|
ZNF337 [ENSG00000130684] | Homo sapiens | 3,998 | uncertain | 0.013 | 0.574 | |
|
|
|
ZNF202 [ENSG00000166261] | Homo sapiens | 4,031 | uncertain | 2.475 | 0.003 | |
|
|
|
ZNF782 [ENSG00000196597] | Homo sapiens | 4,086 | uncertain | 0.349 | 0.022 | |
|
|
|
CRZ1 [YNL027W] | Saccharomyces cerevisiae | 4,131 | uncertain | 0.149 | 4.228 | |
|
|
|
HZF1 [ENSG00000174652] | Homo sapiens | 4,145 | uncertain | 1.571 | 0.005 | |
|
|
|
F4P12_300 [AT3G53600] | Arabidopsis thaliana | 4,178 | uncertain | 1.183 | 0.002 | |
|
|
|
ZNF814 [ENSG00000204514] | Homo sapiens | 4,185 | uncertain | 0.312 | 0.027 | |
|
|
|
At3g13810 | Arabidopsis thaliana | 4,192 | uncertain | 1.155 | 0.002 | |
|
|
|
AZF1 [YOR113W] | Saccharomyces cerevisiae | 4,225 | uncertain | 0.282 | 2.903 | |
|
|
|
ZSCAN22 [ENSG00000182318] | Homo sapiens | 4,347 | uncertain | 2.087 | 0.005 | |
|
|
|
ZNF547 [ENSG00000152433] | Homo sapiens | 4,377 | uncertain | 0.121 | 0.083 | |
|
|
|
idz1 [AT3G45260] | Arabidopsis thaliana | 4,478 | uncertain | 0.895 | 0.017 | |
|
|
|
rsv1 [SPBP4H10.09] | Schizosaccharomyces pombe | 4,547 | uncertain | 1210.955 | 1.816 | |
|
|
|
ZNF79 [ENSG00000196152] | Homo sapiens | 4,632 | uncertain | 0.718 | 0.017 | |
|
|
|
Zat11 [AT2G37430] | Arabidopsis thaliana | 4,635 | uncertain | 1.186 | 0.005 | |
|
|
|
MTERF [ENSG00000132718] | Homo sapiens | 4,688 | uncertain | 0.022 | 0.597 | |
|
|
|
RFK [ENSG00000135002] | Homo sapiens | 4,689 | uncertain | 0.022 | 0.597 | |
|
|
|
C22orf39 [ENSG00000185065] | Homo sapiens | 4,690 | uncertain | 0.022 | 0.597 | |
|
|
|
PZF1 [YPR186C] | Saccharomyces cerevisiae | 4,700 | uncertain | 0.829 | 3.701 | |
|
|
|
ZIC1 [ENSG00000152977] | Homo sapiens | 4,803 | uncertain | 0.043 | 0.336 | |
|
|
|
IKZF5 [ENSG00000095574] | Homo sapiens | 4,828 | uncertain | 0.004 | 3.574 | |
|
|
|
SPAC144.02 | Schizosaccharomyces pombe | 4,915 | uncertain | 213849.804 | 9.455 | |
|
|
|
ZBTB17 [ENSG00000116809] | Homo sapiens | 4,959 | uncertain | 0.003 | 5.979 | |
|
|
|
ZNF132 [ENSG00000131849] | Homo sapiens | 4,984 | uncertain | 0.02 | 0.859 | |
|
|
|
ELF6 [AT5G04240] | Arabidopsis thaliana | 4,993 | uncertain | 0.158 | 0.694 | |
|
|
|
EVI1 [ENSG00000085276] | Homo sapiens | 5,034 | uncertain | 0.042 | 0.414 | |
|
|
|
AEBP2 [ENSG00000139154] | Homo sapiens | 5,041 | uncertain | 0.013 | 1.345 | |
|
|
|
ZNF784 [ENSG00000179922] | Homo sapiens | 5,060 | uncertain | 0.008 | 2.251 | |
|
|
|
ZFEND [ENSG00000198816] | Homo sapiens | 5,084 | uncertain | 0.032 | 0.564 | |
|
|
|
ZBTB22 [ENSG00000204210] | Homo sapiens | 5,149 | uncertain | 0.033 | 0.576 | |
|
|
|
ZBTB22 [ENSG00000206207] | Homo sapiens | 5,150 | uncertain | 0.033 | 0.576 | |
|
|
|
ZBTB22 [ENSG00000206280] | Homo sapiens | 5,151 | uncertain | 0.033 | 0.576 | |
|
|
|
AT4g02670 | Arabidopsis thaliana | 5,230 | uncertain | 0.845 | 0.06 | |
|
|
|
ZNF805 [ENSG00000204524] | Homo sapiens | 5,237 | uncertain | 4.325 | 0.005 | |
|
|
|
ZAP1 [YJL056C] | Saccharomyces cerevisiae | 5,344 | uncertain | 19.6 | 1.055 | |
|
|
|
ZBTB6 [ENSG00000186130] | Homo sapiens | 5,378 | uncertain | 0.036 | 0.623 | |
|
|
|
ZNF639 [ENSG00000121864] | Homo sapiens | 5,381 | uncertain | 0.026 | 0.87 | |
|
|
|
At2g28710 | Arabidopsis thaliana | 5,385 | uncertain | 1.291 | 0.011 | |
|
|
|
ZNF566 [ENSG00000186017] | Homo sapiens | 5,455 | uncertain | 0.016 | 1.517 | |
|
|
|
ZBTB11 [ENSG00000066422] | Homo sapiens | 5,486 | uncertain | 0.263 | 0.092 | |
|
|
|
T8B10_240 [AT3G60580] | Arabidopsis thaliana | 5,515 | uncertain | 0.384 | 0.275 | |
|
|
|
YY1 [ENSG00000100811] | Homo sapiens | 5,547 | uncertain | 0.014 | 1.839 | |
|
|
|
LOC284402 [ENSG00000205209] | Homo sapiens | 5,727 | uncertain | 0.235 | 0.123 | |
|
|
|
ZFP161 [ENSG00000198081] | Homo sapiens | 5,823 | uncertain | 0.022 | 1.417 | |
|
|
|
At5g04340 | Arabidopsis thaliana | 5,862 | uncertain | 1.059 | 0.051 | |
|
|
|
At5g22890 | Arabidopsis thaliana | 5,919 | uncertain | 0.272 | 0.488 | |
|
|
|
HZF7 [ENSG00000118267] | Homo sapiens | 5,980 | uncertain | 0.02 | 1.711 | |
|
|
|
ZNF16 [ENSG00000170631] | Homo sapiens | 6,023 | uncertain | 0.022 | 1.632 | |
|
|
|
ZNF432 [ENSG00000196442] | Homo sapiens | 6,028 | uncertain | 0.172 | 0.21 | |
|
|
|
TAF13 [ENSG00000197780] | Homo sapiens | 6,034 | uncertain | 1.606 | 0.023 | |
|
|
|
ZNF643 [ENSG00000187801] | Homo sapiens | 6,039 | uncertain | 0.19 | 0.192 | |
|
|
|
ZFP2 [ENSG00000198939] | Homo sapiens | 6,099 | uncertain | 1.092 | 0.035 | |
|
|
|
ZBTB7B [ENSG00000160685] | Homo sapiens | 6,112 | uncertain | 0.566 | 0.068 | |
|
|
|
SZF1 [ENSG00000164048] | Homo sapiens | 6,186 | uncertain | 0.556 | 0.072 | |
|
|
|
ZNF214 [ENSG00000149050] | Homo sapiens | 6,204 | uncertain | 0.117 | 0.344 | |
|
|
|
ZNF228 [ENSG00000062370] | Homo sapiens | 6,235 | uncertain | 1.361 | 0.03 | |
|
|
|
ZNF844 [ENSG00000196605] | Homo sapiens | 6,240 | uncertain | 0.28 | 0.148 | |
|
|
|
ZNF480 [ENSG00000198464] | Homo sapiens | 6,241 | uncertain | 1.052 | 0.039 | |
|
|
|
RREB1 [ENSG00000124782] | Homo sapiens | 6,266 | uncertain | 0.065 | 0.657 | |
|
|
|
ZNF275 [ENSG00000063587] | Homo sapiens | 6,280 | uncertain | 0.157 | 0.271 | |
|
|
|
ZNF506 [ENSG00000198584] | Homo sapiens | 6,331 | uncertain | 0.557 | 0.079 | |
|
|
|
ZNF331 [ENSG00000130844] | Homo sapiens | 6,360 | uncertain | 0.03 | 1.512 | |
|
|
|
At5g66730 | Arabidopsis thaliana | 6,371 | uncertain | 0.111 | 1.671 | |
|
|
|
GFI1 [ENSG00000162676] | Homo sapiens | 6,376 | uncertain | 0.49 | 0.092 | |
|
|
|
Zat5 [AT2G28200] | Arabidopsis thaliana | 6,399 | uncertain | 1.687 | 0.011 | |
|
|
|
ZNF155 [ENSG00000204920] | Homo sapiens | 6,400 | uncertain | 0.023 | 2.039 | |
|
|
|
ZNF649 [ENSG00000198093] | Homo sapiens | 6,431 | uncertain | 0.73 | 0.065 | |
|
|
|
At2g01940 | Arabidopsis thaliana | 6,450 | uncertain | 0.115 | 1.653 | |
|
|
|
idz2 [AT2G02070] | Arabidopsis thaliana | 6,451 | uncertain | 0.139 | 1.308 | |
|
|
|
EGR4 [ENSG00000135625] | Homo sapiens | 6,454 | uncertain | 0.078 | 0.611 | |
|
|
|
At2g02080 | Arabidopsis thaliana | 6,617 | uncertain | 0.136 | 1.417 | |
|
|
|
ZNF678 [ENSG00000181450] | Homo sapiens | 6,628 | uncertain | 1.164 | 0.046 | |
|
|
|
ZNF407 [ENSG00000166540] | Homo sapiens | 6,662 | uncertain | 0.021 | 2.685 | |
|
|
|
At5g04390 | Arabidopsis thaliana | 6,680 | uncertain | 0.628 | 0.214 | |
|
|
|
SLC2A4RG [ENSG00000125520] | Homo sapiens | 6,688 | uncertain | 0.036 | 1.591 | |
|
|
|
ZBTB46 [ENSG00000130584] | Homo sapiens | 6,689 | uncertain | 0.036 | 1.591 | |
|
|
|
ZNF468 [ENSG00000204604] | Homo sapiens | 6,748 | uncertain | 0.888 | 0.066 | |
|
|
|
GFI1B [ENSG00000165702] | Homo sapiens | 6,799 | uncertain | 0.032 | 1.932 | |
|
|
|
ZNF764 [ENSG00000169951] | Homo sapiens | 6,801 | uncertain | 0.013 | 4.71 | |
|
|
|
P51 [ENSG00000197024] | Homo sapiens | 6,803 | uncertain | 0.142 | 0.432 | |
|
|
|
ZNF627 [ENSG00000198551] | Homo sapiens | 6,806 | uncertain | 0.031 | 1.971 | |
|
|
|
ZNF684 [ENSG00000117010] | Homo sapiens | 6,838 | uncertain | 0.025 | 2.496 | |
|
|
|
ZNF546 [ENSG00000187187] | Homo sapiens | 6,877 | uncertain | 0.811 | 0.079 | |
|
|
|
SP2 [ENSG00000167182] | Homo sapiens | 6,905 | uncertain | 0.028 | 2.356 | |
|
|
|
ZNF599 [ENSG00000153896] | Homo sapiens | 6,930 | uncertain | 1.589 | 0.042 | |
|
|
|
DSC43 [ENSG00000179965] | Homo sapiens | 6,942 | uncertain | 0.221 | 0.3 | |
|
|
|
T18C15_3 [AT1G49900] | Arabidopsis thaliana | 6,966 | uncertain | 2.759 | 0.001 | |
|
|
|
ZNF821 [ENSG00000102984] | Homo sapiens | 6,985 | uncertain | 0.026 | 2.629 | |
|
|
|
ZNF774 [ENSG00000196391] | Homo sapiens | 7,086 | uncertain | 0.31 | 0.234 | |
|
|
|
ZNF774 [ENSG00000205187] | Homo sapiens | 7,087 | uncertain | 0.31 | 0.234 | |
|
|
|
ZNF415 [ENSG00000170954] | Homo sapiens | 7,088 | uncertain | 0.117 | 0.618 | |
|
|
|
ZNF512 [ENSG00000198522] | Homo sapiens | 7,109 | uncertain | 0.077 | 0.951 | |
|
|
|
GTF3A [ENSG00000122034] | Homo sapiens | 7,216 | uncertain | 1.478 | 0.053 | |
|
|
|
ZNF730 [ENSG00000197360] | Homo sapiens | 7,333 | uncertain | 0.178 | 0.476 | |
|
|
|
ZNF35 [ENSG00000169981] | Homo sapiens | 7,341 | uncertain | 0.017 | 4.94 | |
|
|
|
ZNF187 [ENSG00000197062] | Homo sapiens | 7,362 | uncertain | 0.084 | 1.029 | |
|
|
|
ZSCAN12 [ENSG00000158691] | Homo sapiens | 7,392 | uncertain | 0.334 | 0.265 | |
|
|
|
ZBTB34 [ENSG00000177125] | Homo sapiens | 7,432 | uncertain | 0.898 | 0.102 | |
|
|
|
ZNF708 [ENSG00000182141] | Homo sapiens | 7,585 | uncertain | 0.322 | 0.314 | |
|
|
|
pHZ-10 [ENSG00000172262] | Homo sapiens | 7,595 | uncertain | 0.022 | 4.601 | |
|
|
|
ZNF93 [ENSG00000081665] | Homo sapiens | 7,646 | uncertain | 1.279 | 0.082 | |
|
|
|
MYNN [ENSG00000085274] | Homo sapiens | 7,672 | uncertain | 0.365 | 0.292 | |
|
|
|
ZNF341 [ENSG00000131061] | Homo sapiens | 7,741 | uncertain | 0.151 | 0.734 | |
|
|
|
ZNF423 [ENSG00000102935] | Homo sapiens | 7,763 | uncertain | 0.585 | 0.193 | |
|
|
|
ZNF146 [ENSG00000167635] | Homo sapiens | 7,849 | uncertain | 0.046 | 2.622 | |
|
|
|
HUB1 [ENSG00000170265] | Homo sapiens | 7,859 | uncertain | 0.028 | 4.279 | |
|
|
|
ZNF320 [ENSG00000182986] | Homo sapiens | 7,880 | uncertain | 0.146 | 0.842 | |
|
|
|
ZNF404 [ENSG00000176222] | Homo sapiens | 7,891 | uncertain | 0.478 | 0.258 | |
|
|
|
ZNF23 [ENSG00000167377] | Homo sapiens | 7,912 | uncertain | 0.185 | 0.675 | |
|
|
|
ZNF680 [ENSG00000173041] | Homo sapiens | 7,939 | uncertain | 0.029 | 4.295 | |
|
|
|
ZNF509 [ENSG00000168826] | Homo sapiens | 7,965 | uncertain | 0.143 | 0.9 | |
|
|
|
STZ [AT1G27730] | Arabidopsis thaliana | 7,972 | uncertain | 1.443 | 0.09 | |
|
|
|
FIZ1 [ENSG00000105066] | Homo sapiens | 7,983 | uncertain | 0.442 | 0.294 | |
|
|
|
ZSCAN29 [ENSG00000140265] | Homo sapiens | 8,034 | uncertain | 0.385 | 0.347 | |
|
|
|
ZNF558 [ENSG00000167785] | Homo sapiens | 8,072 | uncertain | 0.075 | 1.824 | |
|
|
|
CIZ [ENSG00000126746] | Homo sapiens | 8,075 | uncertain | 0.074 | 1.869 | |
|
|
|
ZNF347 [ENSG00000197937] | Homo sapiens | 8,163 | uncertain | 4.163 | 0.035 | |
|
|
|
ZNF436 [ENSG00000125945] | Homo sapiens | 8,174 | uncertain | 0.215 | 0.682 | |
|
|
|
ZNF83 [ENSG00000167766] | Homo sapiens | 8,177 | uncertain | 1.721 | 0.085 | |
|
|
|
ZXDB [ENSG00000198455] | Homo sapiens | 8,278 | uncertain | 0.044 | 3.587 | |
|
|
|
FLJ00049 [ENSG00000175873] | Homo sapiens | 8,287 | uncertain | 0.577 | 0.274 | |
|
|
|
ZNF713 [ENSG00000178665] | Homo sapiens | 8,288 | uncertain | 0.577 | 0.274 | |
|
|
|
PRO0872 [ENSG00000204289] | Homo sapiens | 8,289 | uncertain | 0.577 | 0.274 | |
|
|
|
At1g13290 | Arabidopsis thaliana | 8,319 | uncertain | 0.678 | 0.327 | |
|
|
|
ZNF818 [ENSG00000204597] | Homo sapiens | 8,325 | uncertain | 1.237 | 0.13 | |
|
|
|
ZNF768 [ENSG00000169957] | Homo sapiens | 8,364 | uncertain | 0.419 | 0.394 | |
|
|
|
ZNF551 [ENSG00000204519] | Homo sapiens | 8,369 | uncertain | 1.735 | 0.095 | |
|
|
|
ZBTB32 [ENSG00000011590] | Homo sapiens | 8,382 | uncertain | 0.062 | 2.671 | |
|
|
|
ZFP42 [ENSG00000179059] | Homo sapiens | 8,485 | uncertain | 0.472 | 0.374 | |
|
|
|
ZNF775 [ENSG00000196456] | Homo sapiens | 8,551 | uncertain | 0.109 | 1.685 | |
|
|
|
PRDM4 [ENSG00000110851] | Homo sapiens | 8,628 | uncertain | 0.098 | 1.976 | |
|
|
|
ZNF778 [ENSG00000170100] | Homo sapiens | 8,631 | uncertain | 0.395 | 0.489 | |
|
|
|
ZSG [ENSG00000100105] | Homo sapiens | 8,658 | uncertain | 0.438 | 0.45 | |
|
|
|
ZNF600 [ENSG00000189190] | Homo sapiens | 8,660 | uncertain | 0.073 | 2.715 | |
|
|
|
