Combined Analysis (all experiments)
- P(per)
- = 34882.7053
- P(reg)
- = 0.1442
- Peaktime
- uncertain [see possible reasons why]
| Gene Name | Organism | Rank |
Peaktime | P(per) | P(reg) | |||
|
|
|
HXT2 [YMR011W] | Saccharomyces cerevisiae | 88 | G1 | 1.13E-13 | 4.63E-12 |
Periodic
|
|
|
|
str1 [SPBC4F6.09] | Schizosaccharomyces pombe | 213 | uncertain | 1.48E-10 | 1.76E-15 |
Periodic
|
|
|
|
ght2 [SPBC4B4.08] | Schizosaccharomyces pombe | 250 | G2 | 3.03E-16 | 2.07E-7 |
Periodic
|
|
|
|
RGT2 [YDL138W] | Saccharomyces cerevisiae | 338 | M | 7.45E-17 | 0.033 |
Periodic
|
|
|
|
HXT6 [YDR343C] | Saccharomyces cerevisiae | 428 | M | 7.45E-6 | 2.65E-7 |
Periodic
|
|
|
|
ENB1 [YOL158C] | Saccharomyces cerevisiae | 462 | G2/M | 2.66E-7 | 4.63E-5 |
Periodic
|
|
|
|
HXT7 [YDR342C] | Saccharomyces cerevisiae | 468 | M | 3.16E-7 | 5.69E-5 |
Periodic
|
|
|
|
int3 [AT2G35740] | Arabidopsis thaliana | 513 | uncertain | 0.035 | 0.009 | |
|
|
|
HXT4 [YHR092C] | Saccharomyces cerevisiae | 597 | M/G1 | 1.03E-4 | 5.16E-5 |
Periodic
|
|
|
|
ght5 [SPCp008] | Schizosaccharomyces pombe | 631 | uncertain | 1.52E-6 | 3.79E-7 | |
|
|
|
HXT8 [YJL214W] | Saccharomyces cerevisiae | 652 | uncertain | 1.46E-5 | 0.001 | |
|
|
|
itr2 [SPAC20G8.03] | Schizosaccharomyces pombe | 748 | uncertain | 4.73E-9 | 0.001 | |
|
|
|
SPBC3E7.06c | Schizosaccharomyces pombe | 779 | uncertain | 9.21E-13 | 0.039 | |
|
|
|
SIT1 [YEL065W] | Saccharomyces cerevisiae | 799 | uncertain | 0.035 | 9.01E-8 | |
|
|
|
SPBC16A3.17c | Schizosaccharomyces pombe | 850 | uncertain | 1.79E-6 | 3.07E-4 | |
|
|
|
HXT10 [YFL011W] | Saccharomyces cerevisiae | 887 | uncertain | 0.009 | 5.31E-5 | |
|
|
|
HXT3 [YDR345C] | Saccharomyces cerevisiae | 889 | uncertain | 0.048 | 3.87E-7 | |
|
|
|
ght8 [SPCC548.06c] | Schizosaccharomyces pombe | 1,037 | uncertain | 2.82E-8 | 0.013 | |
|
|
|
HXT9 [YJL219W] | Saccharomyces cerevisiae | 1,179 | uncertain | 0.153 | 3.31E-6 | |
|
|
|
ITR2 [YOL103W] | Saccharomyces cerevisiae | 1,203 | uncertain | 5.05E-7 | 0.327 | |
|
|
|
YMR279C | Saccharomyces cerevisiae | 1,227 | uncertain | 0.003 | 0.009 | |
|
|
|
MAL31 [YBR298C] | Saccharomyces cerevisiae | 1,290 | uncertain | 6.97E-6 | 0.225 | |
|
|
|
ARN1 [YHL040C] | Saccharomyces cerevisiae | 1,293 | uncertain | 0.07 | 2.36E-4 | |
|
|
|
ght6 [SPCC1235.13z] | Schizosaccharomyces pombe | 1,392 | uncertain | 8.34E-4 | 0.005 | |
|
|
|
HXT5 [YHR096C] | Saccharomyces cerevisiae | 1,468 | uncertain | 0.025 | 0.004 | |
|
|
|
STP7 [AT4G02050] | Arabidopsis thaliana | 1,489 | uncertain | 0.142 | 0.023 | |
|
|
|
HXT13 [YEL069C] | Saccharomyces cerevisiae | 1,489 | uncertain | 0.091 | 8.3E-4 | |
|
|
|
HXT15 [YDL245C] | Saccharomyces cerevisiae | 1,535 | uncertain | 5.99E-4 | 0.131 | |
|
|
|
YCL073C | Saccharomyces cerevisiae | 1,571 | uncertain | 0.089 | 0.001 | |
|
|
|
ght3 [SPAC1F8.01] | Schizosaccharomyces pombe | 1,612 | uncertain | 0.388 | 5.42E-8 | |
|
|
|
STP13 [AT5G26340] | Arabidopsis thaliana | 1,757 | uncertain | 0.015 | 1.368 | |
|
|
|
HXT11 [YOL156W] | Saccharomyces cerevisiae | 1,764 | uncertain | 0.008 | 0.033 | |
|
|
|
SPAC3H1.06c | Schizosaccharomyces pombe | 1,852 | uncertain | 4.47E-4 | 0.062 | |
|
|
|
HXT1 [YHR094C] | Saccharomyces cerevisiae | 1,883 | uncertain | 0.888 | 1.28E-4 | |
|
|
|
ATR1 [YML116W] | Saccharomyces cerevisiae | 1,925 | uncertain | 0.003 | 0.183 | |
|
|
|
ITR1 [YDR497C] | Saccharomyces cerevisiae | 2,091 | uncertain | 0.716 | 0.001 | |
|
|
|
At3g03090 | Arabidopsis thaliana | 2,104 | uncertain | 0.019 | 1.556 | |
|
|
|
str3 [SPAC1F8.03c] | Schizosaccharomyces pombe | 2,177 | uncertain | 1535.902 | 1.84E-15 | |
|
|
|
HXT16 [YJR158W] | Saccharomyces cerevisiae | 2,205 | uncertain | 1.526 | 5.77E-4 | |
|
|
|
VBA4 [YDR119W] | Saccharomyces cerevisiae | 2,338 | uncertain | 0.005 | 0.506 | |
|
|
|
YOR378W | Saccharomyces cerevisiae | 2,394 | uncertain | 0.003 | 0.979 | |
|
|
|
STP14 [AT1G77210] | Arabidopsis thaliana | 2,900 | uncertain | 0.195 | 0.167 | |
|
|
|
fnx1 [SPBC12C2.13c] | Schizosaccharomyces pombe | 2,984 | uncertain | 0.001 | 4.608 | |
|
|
|
SGE1 [YPR198W] | Saccharomyces cerevisiae | 2,999 | uncertain | 0.059 | 0.421 | |
|
|
|
SPBC1683.03c | Schizosaccharomyces pombe | 3,024 | uncertain | 0.013 | 2.319 | |
|
|
|
MAL11 [YGR289C] | Saccharomyces cerevisiae | 3,096 | uncertain | 0.015 | 2.226 | |
|
|
|
VBA3 [YCL069W] | Saccharomyces cerevisiae | 3,174 | uncertain | 1.058 | 0.04 | |
|
|
|
SPAC1399.02 | Schizosaccharomyces pombe | 3,249 | uncertain | 2.573 | 0.126 | |
|
|
|
ght4 [SPBC1683.08] | Schizosaccharomyces pombe | 3,433 | uncertain | 319.269 | 6.09E-7 | |
|
|
|
ARN2 [YHL047C] | Saccharomyces cerevisiae | 3,466 | uncertain | 23.96 | 0.004 | |
|
|
|
GAL2 [YLR081W] | Saccharomyces cerevisiae | 3,512 | uncertain | 16.34 | 0.007 | |
|
|
|
SFP1 [AT5G27350] | Arabidopsis thaliana | 3,520 | uncertain | 1.211 | 2.98E-4 | |
|
|
|
MPH3 [YJR160C] | Saccharomyces cerevisiae | 3,552 | uncertain | 0.058 | 2.123 | |
|
|
|
itr1 [SPAC4F8.15] | Schizosaccharomyces pombe | 3,602 | uncertain | 12.587 | 0.075 | |
|
|
|
STL1 [YDR536W] | Saccharomyces cerevisiae | 3,830 | uncertain | 74.32 | 0.004 | |
|
|
|
MPH2 [YDL247W] | Saccharomyces cerevisiae | 3,875 | uncertain | 1.945 | 0.161 | |
|
|
|
STP4 [AT3G19930] | Arabidopsis thaliana | 3,882 | uncertain | 1.263 | 6.07E-4 | |
|
|
|
ght1 [SPCC548.07c] | Schizosaccharomyces pombe | 3,989 | uncertain | 143.61 | 0.02 | |
|
|
|
YKR106W | Saccharomyces cerevisiae | 4,114 | uncertain | 0.284 | 2.125 | |
|
|
|
HXT17 [YNR072W] | Saccharomyces cerevisiae | 4,383 | uncertain | 0.992 | 1.276 | |
|
|
|
VBA1 [YMR088C] | Saccharomyces cerevisiae | 4,740 | uncertain | 2.166 | 1.588 | |
|
|
|
MSSP2 [AT4G35300] | Arabidopsis thaliana | 4,864 | uncertain | 0.074 | 1.621 | |
|
|
|
SNF3 [YDL194W] | Saccharomyces cerevisiae | 4,929 | uncertain | 32.12 | 0.184 | |
|
|
|
HXT14 [YNL318C] | Saccharomyces cerevisiae | 5,116 | uncertain | 102.9 | 0.101 | |
|
|
|
YFL040W | Saccharomyces cerevisiae | 5,262 | uncertain | 102.4 | 0.159 | |
|
|
|
SLC2A13 [ENSG00000151229] | Homo sapiens | 5,274 | uncertain | 1.175 | 0.018 | |
|
|
|
VBA5 [YKR105C] | Saccharomyces cerevisiae | 5,366 | uncertain | 17.12 | 1.267 | |
|
|
|
YDL199C | Saccharomyces cerevisiae | 5,633 | uncertain | 30.45 | 1.731 | |
|
|
|
AZR1 [YGR224W] | Saccharomyces cerevisiae | 5,751 | uncertain | 46.66 | 1.917 | |
|
|
|
VBA2 [YBR293W] | Saccharomyces cerevisiae | 5,846 | uncertain | 40.11 | 3.762 | |
|
|
|
YDR387C | Saccharomyces cerevisiae | 5,856 | uncertain | 44.43 | 3.613 | |
|
|
|
SUGTL3 [AT1G08900] | Arabidopsis thaliana | 5,944 | uncertain | 3.09 | 1.47E-4 | |
|
|
|
STP10 [AT3G19940] | Arabidopsis thaliana | 6,192 | uncertain | 1.907 | 0.004 | |
|
|
|
STP1 [AT1G11260] | Arabidopsis thaliana | 7,075 | uncertain | 1.827 | 0.018 | |
|
|
|
SUGTL5 [AT3G05400] | Arabidopsis thaliana | 7,180 | uncertain | 2.142 | 0.008 | |
|
|
|
STP3 [AT5G61520] | Arabidopsis thaliana | 7,889 | uncertain | 0.232 | 1.086 | |
|
|
|
PLT6 [AT4G36670] | Arabidopsis thaliana | 9,139 | uncertain | 2.83 | 0.024 | |
|
|
|
AT4g04760 | Arabidopsis thaliana | 9,182 | uncertain | 0.533 | 0.57 | |
|
|
|
STP12 [AT4G21480] | Arabidopsis thaliana | 9,769 | uncertain | 0.728 | 0.461 | |
|
|
|
STP5 [AT1G34580] | Arabidopsis thaliana | 9,796 | uncertain | 0.269 | 1.553 | |
|
|
|
SLC2A8 [ENSG00000136856] | Homo sapiens | 9,826 | uncertain | 0.208 | 1.868 | |
|
|
|
SLC2A10 [ENSG00000197496] | Homo sapiens | 9,866 | uncertain | 0.189 | 2.113 | |
|
|
|
INT4 [AT4G16480] | Arabidopsis thaliana | 9,978 | uncertain | 2.867 | 0.051 | |
|
|
|
At1g75220 | Arabidopsis thaliana | 10,050 | uncertain | 0.892 | 0.388 | |
|
|
|
At5g59250 | Arabidopsis thaliana | 10,197 | uncertain | 2.248 | 0.108 | |
|
|
|
STP2 [AT1G07340] | Arabidopsis thaliana | 10,799 | uncertain | 0.418 | 1.248 | |
|
|
|
At2g48020 | Arabidopsis thaliana | 11,053 | uncertain | 1.288 | 0.339 | |
|
|
|
SUGTL2 [AT1G08920] | Arabidopsis thaliana | 11,386 | uncertain | 1.604 | 0.286 | |
|
|
|
STP8 [AT5G26250] | Arabidopsis thaliana | 11,467 | uncertain | 3.046 | 0.113 | |
|
|
|
SLC2A12 [ENSG00000146411] | Homo sapiens | 12,297 | uncertain | 0.409 | 4.741 | |
|
|
|
ERD6 [AT1G08930] | Arabidopsis thaliana | 13,148 | uncertain | 3.099 | 0.214 | |
|
|
|
At4g04750 | Arabidopsis thaliana | 13,236 | uncertain | 1.285 | 0.679 | |
|
|
|
PLT5 [AT3G18830] | Arabidopsis thaliana | 13,823 | uncertain | 2.669 | 0.331 | |
|
|
|
PLT3 [AT2G18480] | Arabidopsis thaliana | 14,466 | uncertain | 0.975 | 1.373 | |
|
|
|
STP11 [AT5G23270] | Arabidopsis thaliana | 15,019 | uncertain | 0.82 | 1.986 | |
|
|
|
At3g05150 | Arabidopsis thaliana | 15,071 | uncertain | 1.82 | 0.768 | |
|
|
|
STP6 [AT3G05960] | Arabidopsis thaliana | 15,739 | uncertain | 0.941 | 2.052 | |
|
|
|
At1g67300 | Arabidopsis thaliana | 16,046 | uncertain | 1.226 | 1.609 | |
|
|
|
MSSP1 [AT1G20840] | Arabidopsis thaliana | 16,253 | uncertain | 1.529 | 1.294 | |
|
|
|
INT1 [AT2G43330] | Arabidopsis thaliana | 16,295 | uncertain | 1.681 | 1.17 | |
|
|
|
At5g16150 | Arabidopsis thaliana | 16,700 | uncertain | 1.619 | 1.361 | |
|
|
|
At3g20460 | Arabidopsis thaliana | 17,192 | uncertain | 2.486 | 0.935 | |
|
|
|
At1g19450 | Arabidopsis thaliana | 17,215 | uncertain | 1.433 | 1.828 | |
|
|
|
INT2 [AT1G30220] | Arabidopsis thaliana | 18,235 | uncertain | 1.57 | 2.162 | |
|
|
|
STP9 [AT1G50310] | Arabidopsis thaliana | 18,302 | uncertain | 1.424 | 2.472 | |
|
|
|
At5g18840 | Arabidopsis thaliana | 18,699 | uncertain | 3.053 | 1.092 | |
|
|
|
At5g17010 | Arabidopsis thaliana | 19,562 | uncertain | 2.706 | 1.591 | |
|
|
|
MSSP3 [AT3G51490] | Arabidopsis thaliana | 19,860 | uncertain | 2.39 | 2.034 | |
|
|
|
At1g54730 | Arabidopsis thaliana | 20,171 | uncertain | 2.864 | 1.805 | |
|
|
|
At1g79820 | Arabidopsis thaliana | 20,260 | uncertain | 2.269 | 2.477 | |
|
|
|
SFP2 [AT5G27360] | Arabidopsis thaliana | 20,546 | uncertain | 3.099 | 1.917 | |
|
|
|
At1g05030 | Arabidopsis thaliana | 20,902 | uncertain | 3.043 | 2.408 | |
The rank orders each gene of an organism by a score we have assigned based on its pattern of expression and magnitude of regulation. Those genes with the highest periodicity and that are most regulated are given the best ranks (lowest number).
The P-value for periodicity is the chance of observing as great a periodicity by random shuffling of the individual time-point values of the expression profile. A small P(per) value therefore implies a highly periodic pattern of expression.
The P-value for regulation estimates the chance that the magnitude of regulation will have occurred at random. A small P(reg) value therefore implies a strongly regulated gene.
The peaktime describes when in the cell cycle a gene is maximally expressed. Peaktime is calculated as a percent, with both 0 and 100 representing the M/G1 transition in the cell cycle. These percents are displayed as discrete phases or transitions of the cell cycle.
This gene is predicted periodic based on its rank.
Several reasons exist for why peaktime could be uncertain.
Several reasons exist for why peaktime could be uncertain.
Graph of str2 (from probeset SPCC61.01c).